N° | Nombre | Evolución: | Al nivel: | Ubicación: |
152 | Chikorita | Bayleef | Nivel 16 | Pueblo Primavera (Profesor Elm) |
153 | Bayleef | Meganium | Nivel 32 | Evolución del #152 |
154 | Meganium | No | No | Evolución del #153 |
155 | Cyndaquil | Quilava | Nivel 14 | Pueblo Primavera (Profesor Elm) |
156 | Quilava | Typhlosion | Nivel 36 | Evolución del #155 |
157 | Typhlosion | No | No | Evolución del #156 |
158 | Totodile | Croconaw | Nivel 18 | Pueblo Primavera (Profesor Elm) |
159 | Croconaw | Feraligator | Nivel 30 | Evolución del #158 |
160 | Feraligator | No | No | Evolución del #159 |
161 | Sentret | Furret | Nivel l5 | Ruta 1-29 |
162 | Furret | No | No | Ruta 1 |
163 | Hoothoot | Noctowl | Nivel 20 | Ruta 1-2-29-31-35-36-37, Parque Nacional (Noche) |
164 | Noctowl | No | No | Ruta 2-8-12-13-14-43 (Noche) |
165 | Ledyba | Ledian | Nivel 18 | Ruta 2-30-31-37 (Día) |
166 | Ledian | No | No | Ruta 2 (Día) |
167 | Spinarak | Ariados | Nivel 22 | Ruta 2-30-31-37 (Noche) |
168 | Ariados | No | No | Ruta 2 (Noche) |
169 | Crobat | No | No | Debe evolucionar de Golbat |
170 | Chinchou | Lanturn | Nivel 27 | Pescar en Pueblo Primavera, Cueva Unión, Puerto de Olivo, Pueblo Paleta, Carmín, Ruta 26-27 |
171 | Lanturn | No | No | Pescar en Pueblo Primavera, Cueva Unión, Puerto de Olivo, Pueblo Paleta, Carmín, Ruta 26-27 |
172 | Pichu | Pikachu/ Raichu | No | Pikachu (cuando es feliz), Raichu (Piedra Trueno) |
173 | Cleffa | Clefary/ Clefable | No | Clefairy (Cuando es feliz), Clefable (Piedra Lunar) |
174 | Igglybuff | Jigglypuff/ Wigglytuff | No | Jigglypuff (Cuando es feliz), Wigglytuff (Piedra Lunar) |
175 | Togepi | Togetic | Cuando es feliz | Ciudad Malva (Ayudante del Profesor Elm) |
176 | Togetic | No | No | Evoluciona del #175 |
177 | Natu | Xatu | Nivel 25 | En una de las salidas de la Ruinas Alfa (se necesita Surf) |
178 | Xatu | No | No | Evoluciona del #177 |
179 | Mareep | Flaaffy | Nivel 15 | Ruta 32-42-43 |
180 | Flaaffy | Ampharos | Nivel 30 | Ruta 42-43 |
181 | Ampharos | No | No | Evoluciona del #180 |
182 | Bellossom | No | No | Debe evolucionar de Gloom |
183 | Marill | Azumarill | Nivel 18 | Mt. Mortero |
184 | Azumarill | No | No | Evoluciona del #183 |
185 | Sudowoodo | No | No | Ruta 36 (Sólo uno) |
186 | Politoed | No | No | Debe evolucionar de Poliwhirl |
187 | Hoppip | Skiploom | Nivel 18 | Ruta 12-13-14-32-33 (Día) |
188 | Skiploom | Jumpluff | Nivel 27 | Ruta 13 (Día) |
189 | Jumpluff | No | No | Ruta 13 (Día) |
190 | Aipom | No | No | Agitar árboles |
191 | Sunkern | Sunflora | Piedra Solar | Parque Nacional Ruta 24 (Día) |
192 | Sunflora | No | No | Evoluciona del #191 |
193 | Yanma | No | No | Ruta 35 |
194 | Wooper | Quagsire | Nivel 20 | Ruta 32 |
195 | Quagsire | No | No | Ruta 10-12-13-14-26-27, Mt. Plateado, Cueva Unión |
196 | Espeon | No | No | Debe evolucionar de Eevee |
197 | Umbreon | No | No | Debe evolucionar de Eevee |
198 | Murkrow | No | No | Ruta 7-16 (Noche) |
199 | Slowking | No | No | Debe evolucionar de Slowpoke |
200 | Misdreavus | No | No | Mt. Plateado (Noche) |
201 | Unown | No | No | Ruinas Alfa (26 Tipos) |
202 | Wobbuffet | No | No | Cueva Oscura |
203 | Girafarig | No | No | Ruta 43 |
204 | Pineco | Forretress | Nivel 31 | Agitar árboles |
205 | Forretress | No | No | Evoluciona del #204 |
206 | Dunsparce | No | No | Cueva Oscura |
207 | Gligar | No | No | Ruta 45 |
208 | Steelix | No | No | Debe evolucionar de Onix |
209 | Snubull | Granbull | Nivel 23 | Ruta 38 |
210 | Granbull | No | No | Evolución del #209 |
211 | Qwilfish | No | No | Pescar Ruta 12-32 |
212 | Scizor | No | No | Debe evolucionar de Scyther |
213 | Shuckle | No | No | Ciudad Orquídea (Chico de la isla) o 10% de posibilidades salvaje al romper una roca |
214 | Heracross | No | No | Agitar árboles, 10% posibilidades de encontrarlo en Ruta 29-30-31-32-33 42-43-44-45-46 |
215 | Sneasel | No | No | Ruta 28, Zona del Mt. Plateado (Noche) |
216 | Teddiursa | Ursaring | Nivel 30 | Ruta 45 |
217 | Ursaring | No | No | Ruta 28, Mt. Plateado, Calle Victoria |
218 | Slugma | Magcargo | Nivel 38 | Ruta 15-16-17 |
219 | Magcargo | No | No | Evolución del #218 |
220 | Swinub | Piloswine | Nivel 33 | Ruta Helada |
221 | Piloswine | No | No | Evolución del #220 |
222 | Corsola | No | No | Pescar con Caña Buena/Súper Caña de Día en Ruta 19-20-21-34-40-41, Cerezo, Olivo, Isla Canela, Gimnasio de Celeste |
223 | Remoraid | Octillery | Nivel 25 | Pescar en Ruta 44 (Hablar con el pescador y guardar su número de teléfono) |
224 | Octillery | No | No | Evolución del #223 |
225 | Delibird | No | No | Ruta Helada |
226 | Mantine | No | No | Ruta 41 |
227 | Skarmory | No | No | Ruta 45 |
228 | Houndour | Houndoom | Nivel 24 | Ruta 7 (Noche) |
229 | Houndoom | No | No | Evolución del #228 |
230 | Kingdra | No | No | Debe evolucionar de Seadra |
231 | Phanpy | Donphan | Nivel 45 | Ruta 45 |
232 | Donphan | No | No | Mt. Plateado, Calle Victoria, Ruta 28 |
233 | Porygon2 | No | No | Debe evolucionar de Porygon |
234 | Stantler | No | No | Ruta 36-37 |
235 | Smeargle | No | No | Ruinas Alfa (En una de las salidas de la Cueva Unión) |
236 | Tyrogue | Hitmonlee L20 (Si su ataque es mayor que su defensa) o Hitmonchan L20 (Si su defensa es mayor que su ataque) o Hitmontop L20 (Si ataque es igual a su defensa) | Hitmonlee L20 Hitmonchan L20 Hitmontop L20 | Mt. Mortero (Busca al maestro del Dojo Karate de Azafrán) |
237 | Hitmontop | No | No | Debe evolucionar de Tyrogue |
238 | Smoochum | Jynx | Nivel 30 | Debe criar de Jynx |
239 | Elekid | Electabuzz | Nivel 30 | Debe criar de Electabuzz |
240 | Magby | Magmar | Nivel 30 | Debe criar de Magmar |
241 | Miltank | No | No | Ruta 38-39 |
242 | Blissey | No | No | Debe evolucionar de Chansey |
243 | Raikou | No | No | Aparece salvaje en cualquier zona de Johto (después de liberarlo en Ciudad Iris) |
244 | Entei | No | No | Aparece salvaje en cualquier zona de Johto (después de liberarlo en Ciudad Iris) |
245 | Suicune | No | No | Aparece salvaje en cualquier zona de Johto (después de liberarlo en Ciudad Iris) |
246 | Larvitar | Pupitar | Nivel 30 | Mt. Plateado |
247 | Pupitar | Tyranitar | Nivel 55 | Evolución del #246 |
248 | Tyranitar | No | No | Evolución del #247 |
249 | Lugia | No | No | Islas Remolino (Se necesita el Ala Plateada) |
250 | Ho-oh | No | No | Torre Hojalata (Se necesita el Ala Arco Iris) |
251 | Celebi | No | No | Sólo con trucos. Aparecerá de forma oficial en Pokémon Crystal |
¡Bienvenidos a la Biblioteca Pokémon!
información sobre personajes, Pokémons legendarios, el comienzo del mundo pokemon, trucos y mucho mas.
bueno por ahora iremos actualizando este blog.
espero que comenten y lo publiquen mucho.
¡adios!
bueno por ahora iremos actualizando este blog.
espero que comenten y lo publiquen mucho.
¡adios!
ATENCION.
Hola, solo queria avisar para a quellos que no pudieron encontrar mucho material aqui, pude que sea porque hay que buscar bien donde dice archivo del blog en la derecha dela pagina.
viernes, 7 de septiembre de 2007
Tabla de Evolución: pokémons 152-251 para GBA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario