001 | Treecko | Grovyle | Nivel 16 | Littleroot town (Laboratorio de Birch) |
002 | Grovyle | Sceptile | Nivel 36 | Evoluciona de Treecko |
003 | Sceptile | No | No | Evoluciona de Sceptile |
004 | Torchic | Combusken | Nivel 16 | Littleroot town (Laboratorio de Birch) |
005 | Combusken | Blaziken | Nivel 36 | Evoluciona de Torchic |
006 | Blaziken | No | No | Evoluciona de Combusken |
007 | Mudkip | Marhstomp | Nivel 16 | Littleroot town (Laboratorio de Birch) |
008 | Marshtomp | Swampert | Nivel 36 | Evoluciona de Mudkip |
009 | Swampert | No | No | Evoluciona de Marshtomp |
010 | Poochyena | Mightyena | Nivel 18 | Ruta 101, 102, 103 |
011 | Mightyena | No | No | Evoluciona de Poochyena |
012 | Zigzagoon | Linoone | Nivel 20 | Ruta 101-104, 110, 116-121, 123, Petalburg woods |
013 | Linoone | No | No | Ruta 118, 119, 120, 121, 123 |
014 | Wurmple | Silcoon/Cuscoon | Nivel 7 | Ruta 101, 102, 104. Petalburg woods |
015 | Silcoon | Beautifly | Nivel 10 | Petalburg woods |
016 | Beautifly | No | No | Evoluciona de Silcoon |
017 | Cascoon | Dustox | Nivel 10 | Petalburg woods |
018 | Dustox | No | No | Evoluciona de Cascoon |
019 | Lotad | Lombre | Nivel 14 | Ruta 102, 104 (Zafíro) |
020 | Lombre | Ludicolo | Piedra Agua | Ruta 114 (Zafíro) |
021 | Ludicolo | No | No | Evoluciona de Lombre |
022 | Seedot | Nuzleaf | Nivel 14 | Ruta 102, 114 (Rubí) |
023 | Nuzleaf | Shiftry | Piedra Hoja | Ruta 114 (Rubí) |
024 | Shiftry | No | No | Evoluciona de Nuzleaf |
025 | Taillow | Swellow | Nivel 22 | Ruta 104, 115, 116, Petalburg woods |
026 | Swellow | No | No | Ruta 115 |
027 | Wingull | Pelipper | Nivel 25 | Ruta 103-110, 115, 118, 119, 121-134, Slateport, Lilycove, Mossdeep y ciudad Everbig , Dewford y Pueblo Pacifidlog |
028 | Pellipper | No | No | Ruta 103-110, 115, 118, 119, 121-134, Slateport, Lilycove, Mossdeep y ciudad Everbig , Dewford y Pueblo Pacifidlog |
029 | Ralts | Kirlia | Nivel 20 | Ruta 102 |
030 | Kirlia | Gardevoir | Nivel 30 | Evoluciona de Ralts |
031 | Gardevoir | No | No | Evoluciona de Kirlia |
032 | Surskit | Masquerain | Nivel 22 | Ruta 102, 111, 114, 117, 120 |
033 | Masquerain | No | No | Evoluciona de Surskit |
034 | Shroomish | Beloom | Nivel 23 | Petalburg woods |
035 | Breloom | No | No | Evoluciona de Shroomish |
036 | Slakoth | Vigoroth | Nivel 18 | Petalburg woods |
037 | Vigoroth | Slaking | Nivel 36 | Evoluciona de Slakoth |
038 | Slaking | No | No | Evoluciona de Vigoroth |
042 | Nincada | Ninjask/Ninjask y Nincada | Nivel 20 | Ruta 116 |
043 | Ninjask | No | No | Evoluciona de Nincada |
044 | Nincada | No | No | Evoluciona de Nincada |
045 | Whismur | Loudred | Nivel 20 | Ruta 116, Rusturf tunnel, Victory road |
046 | Loudred | Exploud | Nivel 40 | Victory road |
047 | Exploud | No | No | Evoluciona de Loudred |
048 | Makuhita | Hariyama | Nivel 24 | Granit cave, Victory road |
049 | Hariyama | No | No | Victory road |
054 | Azzurill | Marill | Debe ser feliz | Marill (adjuntarle Tidal herb) |
060 | Nosepass | No | No | Granit cave (usar Golpe Roca) |
061 | Skitty | Delcatty | Piedra Lunar | Ruta 116 |
062 | Delcatty | No | No | Evoluciona de Skitty |
068 | Mawile | No | No | Granite cave, Cave of origin, Victory road, Sky pillar |
069 | Sableye | No | No | Granit cave, Cave of origin, Victory road, Sky pillar |
070 | Aron | Lairon | Nivel 32 | Granite cave, Victory road |
071 | Lairon | Aggron | Nivel 42 | Victory road |
072 | Aggron | No | No | Evoluciona de Lairon |
076 | Meditite | Medicham | Nivel 37 | Mt. Pyre, Victory road |
077 | Medicham | No | No | Victory road |
078 | Elektrike | Manetric | Nivel 26 | Ruta 110, 118 |
079 | Manetric | No | No | Ruta 118 |
080 | Plusle | No | No | Ruta 110 |
081 | Minun | No | No | Ruta 110 |
086 | Volbeat | No | No | Ruta 117 |
087 | Illumise | No | No | Ruta 117 |
094 | Roselia | No | No | Ruta 117 |
095 | Gulpin | Swalot | Nivel 26 | Ruta 110 |
096 | Swalot | No | No | Evoluciona de Gulpin |
097 | Carvanha | Sharpedo | Nivel 30 | Pescar en Ruta 118, 119 |
098 | Sharpedo | No | No | Pescar en Ruta 103, 118, 122, 124-127, 129-134, Mossdeep city, Pacifidlog town |
099 | Wailmer | Wailord | Nivel 40 | Pescar en Ruta 103, 105-110, 115, 121-134, Slateport, Lilycove, Mossdeep y Ever Grande city, Seeaflor cave, Shoal cave, Dewford town, Pacifidlog town |
100 | Wailord | No | No | Pescar en Ruta 129 |
101 | Numel | Camerupt | Nivel 33 | Ruta 112, Jagged pass, Fiery path |
102 | Camerupt | No | No | Evoluciona de Numel |
105 | Torkoal | No | No | Fiery path |
110 | Spoink | Grumpig | Nivel 32 | Jagged pass |
111 | Grumpig | No | No | Evoluciona de Spoink |
114 | Spinda | No | No | Ruta 113 |
116 | Trapinch | Vibrava | Nivel 35 | Ruta 111 |
117 | Vibrava | Flygon | Nivel 45 | - |
118 | Flygon | No | No | - |
119 | Cacnea | Cacturne | Nivel 32 | Ruta 119 |
120 | Cacturne | No | No | Debe evolucionar de Cacnea |
121 | Swablu | Altaria | Nivel 35 | Ruta 114, 115 |
122 | Altaria | No | No | Sky pillar |
123 | Zangoose | No | No | Ruta 114 (Rubí) |
124 | Seviper | No | No | Ruta 114 (Zafíro) |
125 | Lunatone | No | No | Meteor falls (Zafíro) |
126 | Solrock | No | No | Meteor falls (Rubí) |
127 | Barboach | Whishcash | Nivel 30 | Pescar en Ruta 111, 114, 120, Meteor falls, Victory road |
128 | Whishcash | - | - | Pescar en Meteor falls, Victory road |
129 | Corphish | Crawdaunt | Nivel 30 | Pescar en Ruta 102, 117, Petalburg city |
130 | Crawdaunt | - | - | Debe evolucionar de Corphish |
131 | Baltoy | Claydol | Nivel 36 | Ruta 111 |
132 | Claydol | No | No | Sky pillar |
133 | Lileep | Cradily | Nivel 40 | Root fossil |
134 | Cradily | No | No | Evoluciona de Lileep |
135 | Anorith | Armaldo | Nivel 40 | Claw fossil |
136 | Armaldo | No | No | Evoluciona de Anorith |
140 | Feebas | Milotic | Debe ser Hermoso | Pescar en Ruta 119 |
141 | Milotic | No | No | Evoluciona de Feebas |
142 | Castform | No | No | Weather institute |
145 | Kecleon | No | No | Ruta 118-121, 123 |
146 | Shuppet | Banette | Nivel 37 | Ruta 121,123, Mt. Pyre |
147 | Banette | No | No | Sky pillar (Zafíro) |
148 | Duskull | Dusclops | Nivel 37 | Ruta 121, 123, Mt. Pyre |
149 | Dusclops | No | No | Sky pillar |
150 | Tropius | No | No | Ruta 119 |
151 | Chimecho | No | No | Mt. Pyre |
152 | Absol | No | No | Ruta 120 |
160 | Waynaut | Wobbuffet | Nivel 15 | Mirage island |
171 | Snorunt | Glalie | Nivel | Shoal cave |
172 | Glalie | No | No | Shoal cave |
173 | Spheal | Sealo | Nivel 32 | Shoal cave |
174 | Sealo | Walrein | Nivel 44 | Evoluciona de Spheal |
175 | Walrein | No | No | Evoluciona de Sealo |
176 | Clamperl | Huntail, Gorebyss | Huntail/Gorebyss | Cambiar con un Deepseatooth adjuntado (Huntail). Cambiar con un Deepseascal adjuntado (Gorebyss) |
177 | Huntail | No | No | Evoluciona de Clamperl |
178 | Gorebyss | No | No | Evoluciona de Clamperl |
179 | Relicanth | No | No | Underwater |
183 | Luvdisc | No | No | Ruta 128, Ever Grande city |
187 | Bagon | Shelgon | Nivel 30 | Meteor falls |
188 | Shelgon | Salamence | Nivel 50 | Evoluciona de Bagon |
189 | Salamence | No | No | Evoluciona de Shelgon |
190 | Beldum | Metang | Nivel 20 | Mossdeep city (Casa de Steve) |
191 | Metang | Meatgross | Nivel 45 | Evoluciona de Beldum |
192 | Metagross | No | No | Evoluciona de Metang |
193 | Regirock | No | No | Desert ruins (Rubí) |
194 | Regice | No | No | Ruta 105 |
195 | Registeel | No | No | Ruta 120 |
196 | Latias | No | No | Aleatorio (Después de ganar el Elite 4) |
197 | Latios | No | No | Aleatorio (Después de ganar el Elite 4) |
198 | Kyogre | No | No | Cave of origin (Zafíro) |
199 | Groudon | No | No | Cave of origin (Rubí) |
200 | Rayquaza | No | No | Sky pillar (Después de ser campeón) |
201 | Jirachi | No | No | Eventos de Nintendo |
202 | Deoxys | No | No | Eventos de Nintendo |
¡Bienvenidos a la Biblioteca Pokémon!
información sobre personajes, Pokémons legendarios, el comienzo del mundo pokemon, trucos y mucho mas.
bueno por ahora iremos actualizando este blog.
espero que comenten y lo publiquen mucho.
¡adios!
bueno por ahora iremos actualizando este blog.
espero que comenten y lo publiquen mucho.
¡adios!
ATENCION.
Hola, solo queria avisar para a quellos que no pudieron encontrar mucho material aqui, pude que sea porque hay que buscar bien donde dice archivo del blog en la derecha dela pagina.
viernes, 7 de septiembre de 2007
Tabla de Evolución: pokémon 252-386 para GBA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario